BBNエナジー受付センター 受付時間 10:00~19:00 (日・祝除く)
2018年6月連携予定 FIT価格21円予定
太陽光システム一式、土地代、土地登記費用、造成費、フェンス、連携負担金、防草シート施工(耐候年数10年)、設備標識、工事すべて込み
物件概要 | 所在地 | 滋賀県彦根市川瀬馬場町字笹原 |
---|---|---|
土地代コミコミ価格 ※土地には消費税は掛かりません。 |
1,500万円(税抜) | |
電力区分 | 低圧 | |
パネル容量 | 76.14kW | |
土地契約 | 買取 | |
年間想定売電収入 | 1,633,569円(税抜) | |
売電単価 | 21円/kWh(税抜) | |
20年間の売電収入 | 3,268万円(税抜) | |
投資回収 | 9.7年 | |
お問い合わせ番号 | 物件ID | 001 |
連系予定/出力抑制/ステータス | 系統連系年月 | ---- |
出力制御 | 無し | |
ステータス | 建設前 | |
想定表面利回り | 10.89% |
モジュール情報 | メーカー | リープトンエナジー |
---|---|---|
パネル容量 | 76.14kW | |
型式 | LP156*156-P-60 | |
最大出力 | 270W | |
パワーコンディショナー情報 | メーカー | リープトンエナジー(パナソニックOEM製品) |
型式 | SPSS-55C-LP | |
パワコン合計容量 | 49.5kW | |
ファイナンス情報 | 利用可能な信販会社 | 別途、ご相談ください。 |
発電/売電情報 | 観測地点 | 彦根 |
年間想定発電量 | 77,789kWh | |
年間想定売電収入 | 1,633,569円(税抜) | |
売電単価 | 21円/kWh(税抜) | |
価格情報 | 土地代 | 込み |
連系負担金 | 込み | |
システム価格 | 15,000,000円(税抜) | |
その他オプション | 自然災害補償 | 込み |
遠隔監視システム | 別途相談 | |
メンテナンス | 100,000円(税抜) メンテンナンス費用 年間10万円(税抜) 現地目視点検見回り 年5回 除草作業 年2回 | |
土地代コミコミ価格 ※土地には消費税は掛かりません。 |
1,500万円(税抜) | |
想定表面利回り | 10.89% |